Ann&Mate
Arcane Code Chachamuru Sudadera
Arcane Code Chachamuru Sudadera
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
La Sudadera Arcane Code es mucho más que una prenda: es un emblema de misterio y energía oculta. Inspirada en los símbolos arcanos de los animes de magia y ciencia ficción, este diseño evoca la fuerza de los sellos rituales, esos códigos que parecen contener secretos olvidados y poderes sellados.
El estampado en color rojo oscuro contrasta con la pureza del algodón blanco, creando un efecto visual potente y minimalista. En el centro, el sello recuerda a un ojo vigilante, a un círculo mágico que protege y a la vez conecta con lo desconocido. Cada trazo parece un código, una clave oculta, un lenguaje que trasciende lo común.
Esta sudadera está pensada para quienes aman lo enigmático, para los fans del anime que saben reconocer referencias, y para quienes buscan una prenda única que mezcle estilo urbano con un toque místico. Su corte unisex, cómodo y versátil, la convierte en una pieza ideal para el día a día, pero también en un statement de personalidad y originalidad.
La Arcane Code no es solo ropa: es un guiño a quienes entienden que hay un universo más allá de lo visible, que creen en la fuerza de los símbolos y disfrutan llevando un pedazo de magia consigo.
Perfecta para combinar con jeans, chaquetas oversized o zapatillas urbanas, es la elección ideal si buscas destacar con un look moderno, alternativo y lleno de personalidad.✨
Size guide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
| B) Width (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
| B) Half Chest (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
| C) Sleeve Length (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Length (inches) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
| B) Width (inches) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
| B) Half Chest (inches) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
| C) Sleeve Length (inches) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Care Instructions
| General | This sweatshirt is a versatile staple for any wardrobe, combining comfort with casual style. |
| Wash | Machine washable in warm water with like colors. |
| Dry | Tumble dry on medium setting. |
| Store | Store in a cool, dry place away from direct sunlight. |
